Материально-техническое обеспечение и оснащенность
Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности ГБОУ школы-интерната с. Старый Буян
Паспорт доступности для инвалидов объекта и представляемых на неём услуг в сфере образования
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов, для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.
Назначение зданий, строений, сооружений, помещений и территорий с указанием площади (кв.м)3 | Оснащение | Количество | Паспорт кабинета | |
Школа-интернат. | ||||
Учебные кабинеты (5) | Стол учительский | 5 |
|
|
Сул учительский | 5 | |||
Стол ученический одноместный | 57 | |||
Стол ученический двухместный | 3 | |||
Стул ученический | 63 | |||
Софит | 5 | |||
Шкаф для одежды | 6 | |||
Шкаф для наглядных пособий | 11 | |||
Доска аудиторная | 5 | |||
Полки навесные для поделок | 3 | |||
Корзина под мусор | 2 | |||
Шкаф пенал | 4 | |||
Интерактивная доска | 1 | |||
Проектор | 1 | |||
Ноутбук | 2 | |||
Умывальник | 1 | |||
Тумба приставная | 3 | |||
Кровать трёхярусная | 1 | |||
Мольберт | 1 | |||
Моноблок | 1 | |||
Кабинет психолога | Стол для песочной терапии с подсветкой | 1 | Паспорт кабинета психолога | |
Развивающая игра "Сенсино" | 1 | |||
Комплект "Монтессори" | ||||
Комплект "Дары Фрёбеля" | 10 | |||
Стол для проведения психотренинговых занятий | 1 | |||
Маты | 6 | |||
Стол учительский | 1 | |||
Стул учительский | 1 | |||
Доска аудиторная | 1 | |||
Софит | 1 | |||
Стол ученический одноместный | 8 | |||
Стул ученический одноместный | 8 | |||
Умывальник | 1 | |||
Корзина под мусор | 1 | |||
Шкаф для одежды | 2 | |||
Шкаф для наглядных пособий | 5 | |||
Кабинет логопеда - дефектолога | Логопедический стол с зеркалом | 1 | Паспорт кабинета логопеда - дефектолога | |
Панель тактильная | 1 | |||
Звуковая тактильная панель | 1 | |||
Интерактивная доска | 1 | |||
Аудиторная доска | 1 | |||
Мольберт универсальный | 1 | |||
Стол учителя | 1 | |||
Стул учителя | 1 | |||
Бизиборд «Домик на колесах» | 1 | |||
Стол для песочной терапии с подсветкой | 3 | |||
Стол ученический | 9 | |||
Стул ученический | 9 | |||
Шкаф для пособий | 3 | |||
Софит | 1 | |||
Спальные комнаты (6) | Кровать двухярусная | 30 | ||
Тумба прикроватная | 36 | |||
Шкаф для одежды трёхстворчатый | 5 | |||
Шкаф для одежды двухстворчатый | 3 | |||
Кровать трёхярусная | 4 | |||
Раковина | 1 | |||
Административный кабинет (1) | Кресло офисное | 1 | ||
Стол руководителя | 1 | |||
Стол для совещаний | 1 | |||
Стол офисный | 1 | |||
Стул офисный | 6 | |||
компьютерный стол (угловой) | 1 | |||
Моноблок | 1 | |||
Принтер лазерный ч.б | 1 | |||
Принтер лазерный цветной | 1 | |||
МФУ | 1 | |||
Шкаф для одежды | 1 | |||
Шкаф книжный | 4 | |||
Тумба | 1 | |||
Телефон | 1 | |||
Библиотека (1) | 32,30 м2 | Шкаф открытый | 2 | |
Стол журнальный | 2 | |||
Стол компьютерный | 1 | |||
Стол письменный (однотумбовый) | 1 | |||
Скамья | 4 | |||
Стул | 1 | |||
Стеллажи | 9 | |||
Стол - подставка под ТСО | 1 | |||
Зеркало | 1 | |||
Телевизор | 1 | |||
Видеомагнитафон | 1 | |||
Караоке DVD плеер | 1 | |||
Магнитофон | 1 | |||
Фильмопроектор | 1 | |||
Экран | 1 | |||
Компьютер (монитор, системный блок) | 1 | |||
Моноблок | 1 | |||
Принтер | 1 | |||
Копировальный аппарат | 1 | |||
Игровая комната (1) | 27,20 м2 | Стол учительский | 1 | |
Стул учительский | 1 | |||
Моноблок | 1 | |||
Стол детский | ||||
Стул детский | 21 | |||
Доска аудиторная | 1 | |||
Стол логопедический | 1 | |||
Игровая зона | 1 | |||
Мольберт универсальный | 2 | |||
Зеркало | 1 | |||
Шкаф для одежды двухстворчатый | 1 | |||
Шкаф для одежды трёхсекционный | 4 | |||
Шкаф для игр и пособий | 8 | |||
гардеробы (2) | 15,70 м2 | Индивидуальные шкафчики (4-х секционные) | 4 | |
туалеты (2) | 24,80 м2 | Раковина | 6 | |
Унитаз | 4 | |||
Ванна односекционная | 2 | |||
Душевая лейка | 6 | |||
Водонагреватель | 1 | |||
Электрополотенце | 4 | |||
Актовый зал (1) | 58,10 м2 | Кресло трёхсекционное | 19 | |
Телевизор | 1 | |||
Акустическая система 5.1 | 1 | |||
Экран проекционный | 1 | |||
Интерактивная доска | 1 | |||
Проектор | 1 | |||
Телевизионная приставка | 1 | |||
Стол | 2 | |||
Столовая (1) | 65,90 м2 | Обеденный стол на 6 мест с 2я лавками | 14 | |
Раковина | 5 | |||
Электрополотенце | 2 | |||
Пищеблок (2) | 65,20 м2 | Электрическая плита | 2 | |
Пароконвектомат | 1 | |||
Духовой шкаф | 1 | |||
Стол разделочный (нержавеющая сталь) | 5 | |||
Мойка 2-х секционная | 2 | |||
Мойка 1-х секционная | 3 | |||
Посудомоечная машина | 1 | |||
Стеллаж для посуды | 2 | |||
Холодильник | 3 | |||
Подсобные пом. (2) | 39,2м2 | |||
Методические кабинеты (2) | 38,90 м2 | Стол компьютерный | 5 | |
Моноблок | 5 | |||
Системный блок | 1 | |||
Принтер | 2 | |||
МФУ | 1 | |||
Шкаф для одежды | 3 | |||
Стол для совещаний | 2 | |||
Стол офисный | 3 | |||
Стул офисный | 9 | |||
Шкаф для книг | 8 | |||
Коридоры (5) | 123,10 м2 | |||
Швейная мастерская (1) | 25,60 м2 | Электрическая промышленная швейная машина | 5 | Паспорт кабинета "Швейная мастерская" |
Манекен женский | 1 | |||
Манекен мужской | 1 | |||
Электрическая бытовая швейная машина | 5 | |||
Бытовая швейная машина с ножным приводом | 1 | |||
Утюг электрический | 1 | |||
Гладильная доска | 1 | |||
Доска аудиторная | 1 | |||
Светильники | 7 | |||
Стол учительский | 2 | |||
Стол ученический одноместный | 1 | |||
Стол раскройный | 1 | |||
Стулья ученические | 10 | |||
Шкаф для расходного материала | 2 | |||
Стеллаж для методического пособия | 1 | |||
Демонстрационные стенды | 3 | |||
Шкаф для одежды | 1 | |||
Ведро для мусора | 1 | |||
Зеркало | 1 | |||
Класс СБО (1) | 25,60 м2 | Учительский стол | 1 | Паспорт кабинета СБО |
Учительский стул | 1 | |||
Парта одноместная школьная | 16 | |||
Стул ученический | 16 | |||
Стенка малогабаритная для гостиной | 1 | |||
Кухонный гарнитур | 1 | |||
Доска аудиторная | 1 | |||
Стиральная машинка автомат Indesit. | 1 | |||
Электроплита Гефест | 1 | |||
Кухонный комбайн | 1 | |||
Пылесос | 1 | |||
Мультиварка Марта | 1 | |||
Соковыжималка | 1 | |||
Гардина | 1 | |||
Люстра | 1 | |||
Занавеска | 1 | |||
Корзина под мусор | 1 | |||
Огнетушитель | 1 | |||
Спортивный зал с тренажерной комнатой (1) | 67,10 м2 | Сетка волейбольная | 1 | Паспорт кабинета Спортивный зал |
Маты | 10 | |||
Мячи баскетбольные | 17 | |||
Мячи футбольные | 7 | |||
Мячи волейбольные | 7 | |||
Обручи | 11 | |||
Скакалки | 7 | |||
Лыжи | 17 | |||
Форма баскетбольная | 5 | |||
Форма футбольная | 7 | |||
Шведская стенка | 2 | |||
Щит баскетбольный | 2 | |||
Перекладина навесная | 1 | |||
Гимнастическая скамейка | 2 | |||
Стол теннисный | 1 | |||
Стол теннисный | 1 | |||
Стойка волейбольная | 2 | |||
Ворота | 2 | |||
Баскетбольные щиты | 2 | |||
Перекладина | 2 | |||
Разноуровневые брусья | 2 | |||
Рукоход горизонтальный | 1 | |||
Прыжковая яма | 1 | |||
Бухгалтерия (2) | 23,80 м2 | Стол компьютерный | 4 | |
Стол офисный | 2 | |||
Шкаф для одежды | 1 | |||
Шкаф | 4 | |||
Принтер | 2 | |||
МФУ | 2 | |||
Системный блок | 4 | |||
Монитор | 4 | |||
Моноблок | 3 | |||
коридоры (3) | 18,90 м2 | |||
столярный цех (1) | 56,00 м2 | Верстак | 10 | Паспорт кабинета "Столярное дело" |
Верстак с зажимом | 4 | |||
Стол слесарный с тисками | 1 | |||
Установка для отсоса пыли УВП | 1 | |||
Токарный станок по обработке древесины ТСД-120 | 2 | |||
Токарный станок по обработке древесины с долб. уст. ТСД-120 | 2 | |||
Электроточило одностороннее | 2 | |||
Фугально – пильный станок СДН | 1 | |||
Фугально – пильный станок ДУ-21 | 1 | |||
Электрорубанок ИЭ-5708Б | 1 | |||
Tокарный станок «Умелец» СН | 1 | |||
Сверлильный станок НС-12Б | 1 | |||
Электролобзик « SPARKI» ТН-60 | 1 | |||
Электропила дисковая Е-514 | 1 | |||
Электродрель ИЭ | 1 | |||
Комбинированный станок КЛ-96М | 1 | |||
Электроточильный станок двух ВВВG-1504 | 1 | |||
Токарный станок по обработке древесины MC-940 | 1 | |||
Рейсмусный станок T-8810 | 1 | |||
Фрезерный станок ДМIВ-40 | 1 | |||
Лентопильный станок ВS-12 | 1 | |||
Электропила дисковая PEБЕР | 1 | |||
Ручной станок по дереву (торцевальный) | 1 | |||
Электроторцевальный станок по дереву ЛХ-205 | 1 | |||
Пер. фрезерный станок WOOD-TRIMMER | 1 | |||
класс (1) | 27,60 м2 | Стол учительский | 1 | |
Столы ученические двухместные | 5 | |||
Стулья ученические | 10 | |||
Шкаф для одежды | 2 | |||
Шкаф для инструмента | 2 | |||
медицинский кабинет (1) | 29,30 м2 | Аквадистилятор ДЭ-4 | 1 | |
Ингалятор "Вулкан 1-1" | 1 | |||
Аппар.д/гальван-ии"Поток 1 | 1 | |||
Аппар.д/местн.дарсонвализ | 1 | |||
Аппар."ЭС 10-5"Электросон | 1 | |||
Аппарат "Милта-Ф-8-01" | 1 | |||
Комплект световых насадок | 1 | |||
Ростометор со стулом | 1 | |||
Весы медицинские | 1 | |||
Облучатель "ОУор Ну" | 1 | |||
Ингалятор "Поток-1" | 1 | |||
Биотуалет | 1 | |||
Облуч.бактериц.LTK-388 | 4 | |||
Холодильник "Свияга" | 1 | |||
Кушетка смотровая | 1 | |||
Стол д/врача | 1 | |||
Шкаф медицинский | 1 | |||
Кровать 2-х ярус.медиц. | 1 | |||
складские помещения (2) | 15,50 м2 | |||
коридоры (2) | 19,30 м2 | |||
гараж (2) | 75,00 м2 | |||
прачечная (1) | 19,70 м2 | Стир.машинка"BOSCH"автом. | 2 | |
Водонагреватель | 2 | |||
Стирально-отжимная машина | 1 | |||
Ванна моечная | 1 | |||
Доска гладильная | 1 | |||
Утюг электрический | 2 | |||
моечная (1) | 11,20 м2 | Душевые лейки | 2 | |
склад (1) | 5,40 м2 | |||
котельная (2) | 49,00 м2 | Котел газовый | 4 | |
Системный блок (с мышью и клавиатурой) | 1 | |||
Монитор | 1 | |||
стол компьютерный | 1 | |||
стул | 1 | |||
Шкаф инструментальный | 1 | |||
Станок сверлильный | 1 | |||
Коридоры (2) | 14,70 м2 | |||
Склад Лит.Ж (1) |
136,00 м2 | |||
Склад Лит. В (1) | 93,30 м2 | |||
Теплица (1) | 103,20 м2 | Паспорт теплицы | ||
Теплица с пристроем учебных классов | 93,50 м2 | Паспорт с пристроем учебных классов | ||
класс (2) | 29,40 м2 | |||
Пришкольный участок | Паспорт пришкольного участка | |||
Здание насосной (1) | 18,80 м2 | |||
Жижесборник (1) | 9,0 м.п. | |||
Теплосеть (1) | 97 м.п. | |||
Линии электропередач (1) | 270 м.п. | |||
Водопровод (1) | 320 м.п. | |||
Железный забор | ||||
Ограждение (1) | 208,4 м.п. | |||
Ворота (1) | 5,0 м.п. | |||
Артезианская скважина (1) | 3,14 м2 | |||
Выгребная яма (1) | 50,00 м2 |
Сведения об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Питание осуществляется в школьной столовой число посадочных мест - 72
График генеральной уборки обеденного зала на 2021 г.
График генеральной уборки пищеблока на 2021 г.
Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов лиц с ограниченными возможностями здоровья.
План (программа) производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий при осуществлении образовательной деятельности в ГБОУ школе-интернате с. Старый Буян (pdf-версия)
План лечебно-профилактической работы на 2019-2020 г (pdf-версия)
План мероприятий по здоровьесбережению обучающихся с ОВЗ и детей с инвалидностью (pdf-версия)
Воспитательная программа "Здоровье" для обучающихся, воспитанников разновозрастных групп (pdf-версия)
Сведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.
Информационные ресурсы обеспечивающие образовательный процесс.
Образовательный процесс ГБОУ школы-интерната с. Старый Буян поддерживается 34 персональными компьютерами, из них 22 настольных компьютера, 12 ноутбуков, 4 лазерными принтерами, 7 струйным принтеров, 3 сканерами, 3 проекторами, 2 интерактивных доски
Компьютеры объединены в локальную сеть имеющую выход в сеть интернет на скорости 50 Мб/с Фильтрация осуществляется с использованием систем контентной фильтрации — СКФ, Яндекс DNS, Dansguardian
Программное обеспечение:
• Операционные системы — AltLinux; MSWindows
• Офисные приложения - LiberOffice; MS Office 2007
• Антивирусные программы - ClamAV; Касперский
• Архиваторы - Ark; 7zip
• Графический редактор - Gimp
• Специализированное программное обеспечение для организации и поддержания образовательного процесса поддерживающее работу в операционных системах AltLinux и MSWindows.
В соответствии с необходимостью использования специфического программного обеспечения используются для установки подключённые репозитории операционных систем.
Сведения об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленных для использованияинвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.
Фонд библиотеки составляет 6882 экземпляра из них книг – 4492 экземпляра; учебников и учебной литературы – 1155 экземпляра
Выдано обучающимся, воспитанникам всех ступеней обучения в 2018-2019 учебном году – 1502 экземпляра DVD - 143 экземпляра, CD 12 экземпляров, аудио материалов - 35 экземпляров
Перечень учебников, учебной литературы
Перечень мультимедийных пособий школьной медиатеки >>
Паспорт информационно библиотечного центра
Список безопасных сайтов для детей
Сведения о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Специальных технических средств обучения - нет.
В ГБОУ школе-интернате с. Старый Буян не обучаются учащиеся для которых небходимо организовывать учебный процесс с применением специальных технических средств обучения